Модель авто, Агрегаты:
Тнвд СР-1,044510119
Дата приема в ремонт и возврата:
09.01.2015 / 12.01.2015
Текущий ремонт Тнвд СР-1,044510119
В ходе выполнения диагностики и ремонта Тнвд СР-1,044510119 в нашем сервисном центре в период с 09.01.2015 по 12.01.2015 были оказаны перечисленные ниже услуги.
Выполненные работы
N | Наименование услуи | Кол-во | Цена | Сумма |
---|---|---|---|---|
1 | Ремонт форсунок 0445110376 | 3.000 | 2,500.00 | 7,500.00 |
2 | Ремонт ТНВД СР-1(диагностика, разборка, сборка, проверка на стенде) 0445010119 | 1.000 | 5,000.00 | 5,000.00 |
3 | Проверка форсунок CR 0 445 110 376 | 1.000 | 500.00 | 500.00 |
4 | Обработка в ультразвуковой ванне | 4.000 | 500.00 | 2,000.00 |
Итого работ на сумму: | 15,000.00 |
Комплетующие
N | Наименование комплектующих | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
---|---|---|---|---|---|
1 | F00VC99002 bosh рем.ком-т CR-форсунок F00RJ02176 | шт | 3.000 | 115.00 | 345.00 |
2 | F00VC001383 бош комплект клапанов CR | шт | 3.000 | 2,440.00 | 7,320.00 |
3 | 0440020077 шестеренный насос Мицубиси | шт | 1.000 | 9,733.00 | 9,733.00 |
Итого материалов на сумму: | 17,398.00 |
Исполнители | |
---|---|
Диспетчер | Левицкая Наталья Леонидовна |
Мастер цеха | Голубев Сергей Николаевич |
Другие работы с Тнвд СР-1,044510119:
Номер заказа |
Модель ТС, агрегат | Неисправность | Дата приемки | Заметки мастера |
---|---|---|---|---|
17.01.2017 | ТНВД СP-3 | Текущий ремонт ТНВД СP-3 | 170000028 | - |
17.01.2017 | ТНВД 324 Камаз | Текущий ремонт ТНВД 324 Камаз | 170000030 | - |
17.01.2017 | ТНВД 133 | Текущий ремонт ТНВД 133 | 170000031 | - |
17.01.2017 | ТНВД VE-4 | Текущий ремонт ТНВД VE-4 | 170000033 | Есть |
17.01.2017 | Кировец, ТНВД ЯМЗ-240 | Текущий ремонт Кировец, ТНВД ЯМЗ-240 | 170000027 | - |
