Модель авто, Агрегаты:
ТНВД МТЗ с фор
Дата приема в ремонт и возврата:
19.12.2014 / 23.12.2014
Текущий ремонт ТНВД МТЗ с фор
В ходе выполнения диагностики и ремонта ТНВД МТЗ с фор в нашем сервисном центре в период с 19.12.2014 по 23.12.2014 были оказаны перечисленные ниже услуги.
Выполненные работы
N | Наименование услуи | Кол-во | Цена | Сумма |
---|---|---|---|---|
1 | Диагностика, ремонт, регулировка ТНВД МТЗ | 1.000 | 1,600.00 | 1,600.00 |
2 | Проверка, регулировка, ремонт форсунок | 4.000 | 100.00 | 400.00 |
3 | Замена плунжерной пары | 4.000 | 100.00 | 400.00 |
Итого работ на сумму: | 2,400.00 |
Комплетующие
N | Наименование комплектующих | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
---|---|---|---|---|---|
1 | Р- пара плунжерная УТН д.9( МТ3153) Н01.1111150 конт. | шт | 4.000 | 243.00 | 972.00 |
2 | Р- прокладка нагнетательного клапана (быв. 236)60-086 | шт | 4.000 | 12.00 | 48.00 |
3 | Р- клапан нагнетательный автом. 901.1111102-01 | шт | 4.000 | 221.00 | 884.00 |
4 | Шайба медная под штуцер д.15 | шт | 4.000 | 8.00 | 32.00 |
5 | Р- распылитель (Д-240, аналог 33-40)6А1-20с2-50 | шт | 4.000 | 197.00 | 788.00 |
6 | Р- ТННД (пр=во АЗТН УТН-3 1106010-1 | шт | 1.000 | 754.00 | 754.00 |
Итого материалов на сумму: | 3,478.00 |
Исполнители | |
---|---|
Диспетчер | Левицкая Наталья Леонидовна |
Мастер цеха | Поломкин Александр Анатольевич |
Другие работы с ТНВД МТЗ с фор:
Номер заказа |
Модель ТС, агрегат | Неисправность | Дата приемки | Заметки мастера |
---|---|---|---|---|
10.11.2014 | ТНВД МТЗ с фор | Капитальный ремонт ТНВД МТЗ с фор | 000000118 | - |
20.10.2014 | ТНВД МТЗ с фор | Текущий ремонт ТНВД МТЗ с фор | 000000107 | - |
21.07.2014 | ТНВД МТЗ с фор | Текущий ремонт ТНВД МТЗ с фор | 000000067 | - |
09.06.2014 | ТНВД МТЗ с фор | Текущий ремонт ТНВД МТЗ с фор | 000000039 | - |
05.06.2014 | ТНВД МТЗ с фор | Текущий ремонт ТНВД МТЗ с фор | 000000038 | - |
