Модель авто, Агрегаты:
ТНВД Камаз
Дата приема в ремонт и возврата:
06.05.2015 / 07.05.2015
Текущий ремонт ТНВД Камаз
В ходе выполнения диагностики и ремонта ТНВД Камаз в нашем сервисном центре в период с 06.05.2015 по 07.05.2015 были оказаны перечисленные ниже услуги.
Выполненные работы
N | Наименование услуи | Кол-во | Цена | Сумма |
---|---|---|---|---|
1 | Диагностика, ремонт, регулировка ТНВД Камаз | 1.000 | 3,400.00 | 3,400.00 |
2 | Замена плунжерной пары Камаз | 8.000 | 150.00 | 1,200.00 |
3 | Проверка, ремонт, регулировка форсунок | 8.000 | 100.00 | 800.00 |
Итого работ на сумму: | 5,400.00 |
Комплетующие
N | Наименование комплектующих | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
---|---|---|---|---|---|
1 | Р- пара плунжерная 33.1111074-01 конт. | шт | 8.000 | 525.00 | 4,200.00 |
2 | Р- рычаг реек 33.1111400 | шт | 1.000 | 182.00 | 182.00 |
3 | Р- рейка левая 1 зуб 337.1111181 | шт | 1.000 | 212.00 | 212.00 |
4 | Р- рейка правая 337.1..-80 2 зуба | шт | 1.000 | 212.00 | 212.00 |
5 | Р- распылитель Камаз-740 ан.33-12, 214-60 | шт | 4.000 | 198.00 | 792.00 |
6 | Р- проставка 33.1112382 | шт | 1.000 | 115.00 | 115.00 |
7 | Р- кольцо уплотнит. форсунки камаз 33.1112342-01. | шт | 8.000 | 8.00 | 64.00 |
8 | Р- кольцо уплотнит. секции камаз 33.1111069-10. | шт | 16.000 | 8.00 | 128.00 |
9 | Р- кольцо уплотнит. плунжер камаз 33.1111083 | шт | 8.000 | 8.00 | 64.00 |
10 | Р- кольцо уплотнит. нагнет. клапан камаз 33.1111259-10 | шт | 8.000 | 8.00 | 64.00 |
11 | Р- кольцо уплотнит. крышки верхн. регулятора камаз 33.1110949 | шт | 2.000 | 8.00 | 16.00 |
12 | Р- кольцо уплотнит. крышки передн.. камаз 33.1110196 | шт | 1.000 | 8.00 | 8.00 |
13 | Сальник 20*42 | шт | 1.000 | 15.00 | 15.00 |
Итого материалов на сумму: | 6,072.00 |
Исполнители | |
---|---|
Диспетчер | Левицкая Наталья Леонидовна |
Мастер цеха | Поломкин Александр Анатольевич |
Другие работы с ТНВД Камаз:
Номер заказа |
Модель ТС, агрегат | Неисправность | Дата приемки | Заметки мастера |
---|---|---|---|---|
26.01.2017 | ТНВД Камаз Евро-2 | Текущий ремонт ТНВД Камаз Евро-2 | 170000046 | - |
20.04.2015 | ТНВД Камаз | Текущий ремонт ТНВД Камаз | 000000697 | - |
07.05.2015 | ТНВД Камаз Евро | Текущий ремонт ТНВД Камаз Евро | 000000743 | - |
23.01.2017 | ТНВД Камаз | Текущий ремонт ТНВД Камаз | 170000042 | - |
25.02.2015 | ТНВД Камаз | Изогнут кулачковый вал | 000000613 | Есть |
