Модель авто, Агрегаты:
КАМАЗ Бош Евро-3
Дата приема в ремонт и возврата:
20.11.2014 / 24.12.2014
Текущий ремонт КАМАЗ Бош Евро-3
В ходе выполнения диагностики и ремонта КАМАЗ Бош Евро-3 в нашем сервисном центре в период с 20.11.2014 по 24.12.2014 были оказаны перечисленные ниже услуги.
Выполненные работы
N | Наименование услуи | Кол-во | Цена | Сумма |
---|---|---|---|---|
1 | Ремонт ТНВД Камаз Бош Евро-3 | 1.000 | 11,000.00 | 11,000.00 |
2 | Проверка, ремонт, регулировка форсунок Камаз бОШ | 8.000 | 200.00 | 1,600.00 |
Итого работ на сумму: | 12,600.00 |
Комплетующие
N | Наименование комплектующих | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
---|---|---|---|---|---|
1 | Клапан нагнетательный 2 418 559 054 | шт | 8.000 | 3,850.00 | 30,800.00 |
2 | Плунжерная пара 2 418 455 732 | шт | 8.000 | 2,520.00 | 20,160.00 |
3 | 2417010022 bosch ремкомплект ТНВД PES | шт | 1.000 | 1,662.00 | 1,662.00 |
4 | Р- распылитель 904.1112110-01 камаз | шт | 8.000 | 616.00 | 4,928.00 |
Итого материалов на сумму: | 57,550.00 |
Исполнители | |
---|---|
Диспетчер | Левицкая Наталья Леонидовна |
Мастер цеха | Голубев Сергей Николаевич |
Другие работы с КАМАЗ Бош Евро-3:
Номер заказа |
Модель ТС, агрегат | Неисправность | Дата приемки | Заметки мастера |
---|---|---|---|---|
26.01.2017 | ТНВД Камаз Евро-2 | Текущий ремонт ТНВД Камаз Евро-2 | 170000046 | - |
09.01.2017 | ТНВД Камаз Евро | Текущий ремонт ТНВД Камаз Евро | 170000004 | Есть |
11.06.2015 | ТНВД Камаз | Текущий ремонт ТНВД Камаз | 000000823 | - |
20.04.2015 | ТНВД Камаз | Текущий ремонт ТНВД Камаз | 000000697 | - |
25.02.2015 | ТНВД Камаз | Изогнут кулачковый вал | 000000613 | Есть |
