Модель авто, Агрегаты:
Форсунки 267
Дата приема в ремонт и возврата:
09.06.2015 / 09.06.2015
Текущий ремонт Форсунки 267
В ходе выполнения диагностики и ремонта Форсунки 267 в нашем сервисном центре в период с 09.06.2015 по 09.06.2015 были оказаны перечисленные ниже услуги.
Выполненные работы
N | Наименование услуи | Кол-во | Цена | Сумма |
---|---|---|---|---|
1 | Проверка, ремонт, регулировка форсунок | 8.000 | 100.00 | 800.00 |
Итого работ на сумму: | 800.00 |
Комплетующие
N | Наименование комплектующих | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
---|---|---|---|---|---|
1 | Р- штуцер форсунки (ф.267 нов.щелев. фильтр)267.1112150-05 | шт | 2.000 | 273.00 | 546.00 |
2 | Р- распылитель (аналог 335-50) 0511.1112110 | шт | 8.000 | 553.00 | 4,424.00 |
3 | Р- проставка корпуса форсунки нов.обр. 267.1112382-30 | шт | 3.000 | 288.00 | 864.00 |
4 | Р- шайба 9,3*14,8*0,7 форсунки Cu | шт | 8.000 | 8.00 | 64.00 |
5 | Р- шайба медная 10*14*1,5 дренажа обратки | шт | 16.000 | 8.00 | 128.00 |
Итого материалов на сумму: | 6,026.00 |
Исполнители | |
---|---|
Диспетчер | Левицкая Наталья Леонидовна |
Мастер цеха | Поломкин Александр Анатольевич |
Другие работы с Форсунки 267:
Номер заказа |
Модель ТС, агрегат | Неисправность | Дата приемки | Заметки мастера |
---|---|---|---|---|
16.04.2015 | Форсунки МАЗ | Текущий ремонт Форсунки МАЗ | 000000691 | - |
18.05.2015 | Форсунки 267 | Текущий ремонт Форсунки 267 | 000000764 | - |
15.05.2015 | Форсунка 267 | Текущий ремонт Форсунка 267 | 000000757 | - |
06.03.2015 | ТНВД 173 | Штуцер форсунки с щелевым фильтром | 000000632 | Есть |
09.06.2015 | Форсунки 267 | Текущий ремонт Форсунки 267 | 000000820 | - |
